Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| syndeticsKey | VARCHAR | 50 | null |
|
|
|||
| hasSummary | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||
| hasAvSummary | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| hasAvProfile | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| hasToc | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||
| hasExcerpt | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||
| hasVideoClip | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| hasFictionProfile | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| hasAuthorNotes | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| syndeticsUnbound | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| unboundAccountNumber | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| syndetics_settings_s_pk | Primary key | Asc | id |
| PRIMARY | Must be unique | Asc | id |
