Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| instance | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||
| ipAddress | VARCHAR | 25 | √ | NULL |
|
|
||
| year | INT | 10 | null |
|
|
|||
| month | INT | 10 | null |
|
|
|||
| numRequests | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||
| numBlockedRequests | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||
| numBlockedApiRequests | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||
| lastRequest | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||
| numLoginAttempts | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||
| numFailedLoginAttempts | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||
| numSpammyRequests | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| usage_by_ip_address_s_pk | Primary key | Asc | id |
| ip | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc | year + month + instance + ipAddress |
| PRIMARY | Must be unique | Asc | id |
