Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
seriesId | INT | 10 | null |
|
|
||||||
isPlaceholder | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
|||||
groupedWorkPermanentId | CHAR | 40 | √ | NULL |
|
|
|||||
displayName | VARCHAR | 750 | √ | NULL |
|
|
|||||
VARCHAR | 200 | √ | NULL |
|
|
||||||
description | MEDIUMTEXT | 16777215 | √ | NULL |
|
|
|||||
cover | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
|||||
volume | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
|||||
pubDate | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
weight | INT | 10 | 0 |
|
|
||||||
userAdded | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
|||||
excluded | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
|||||
deleted | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
|||||
priorityScore | TINYINT | 3 | 1 |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
series_member_s_pk | Primary key | Asc | id |
author | Performance | Asc | author |
displayName | Performance | Asc | displayName |
groupedWorkPermanentId | Performance | Asc | groupedWorkPermanentId |
PRIMARY | Must be unique | Asc | id |
seriesId | Performance | Asc | seriesId |
seriesWorkId | Performance | Asc/Asc/Asc | seriesId + groupedWorkPermanentId + userAdded |
volume | Performance | Asc | volume |