Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| groupedWorkSeriesTitle | VARCHAR | 500 | √ | NULL |
|
|
|||||
| displayName | VARCHAR | 500 | √ | NULL |
|
|
|||||
| VARCHAR | 500 | √ | NULL |
|
|
||||||
| description | MEDIUMTEXT | 16777215 | √ | NULL |
|
|
|||||
| audience | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
|||||
| cover | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
|||||
| isIndexed | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
|||||
| deleted | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
|||||
| dateUpdated | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
| created | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| series_s_pk | Primary key | Asc | id |
| author | Performance | Asc | author |
| displayName | Performance | Asc | displayName |
| groupedWorkSeriesTitle | Performance | Asc | groupedWorkSeriesTitle |
| PRIMARY | Must be unique | Asc | id |

