Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |  |  | ||
| portalPageId | INT | 10 | √ | NULL |  |  | ||
| rowTitle | VARCHAR | 255 | √ | NULL |  |  | ||
| weight | INT | 10 | √ | 0 |  |  | ||
| makeAccordion | TINYINT | 3 | √ | 0 |  |  | ||
| colorScheme | VARCHAR | 25 | √ | 'default' |  |  | ||
| invertColor | TINYINT | 3 | √ | 0 |  |  | 
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) | 
|---|---|---|---|
| web_builder_portal_row_s_pk | Primary key | Asc | id | 
| portalPageId | Performance | Asc | portalPageId | 
| PRIMARY | Must be unique | Asc | id | 
