Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| eContentSortingGroupId | INT | 10 | null |
|
|
|||
| eContentSource | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| weight | INT | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| grouped_work_econtent_sort_s_pk | Primary key | Asc | id |
| eContentSortingGroupId | Must be unique | Asc/Asc | eContentSortingGroupId + eContentSource |
| PRIMARY | Must be unique | Asc | id |
