Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| title | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||
| format | VARCHAR | 25 | √ | NULL |
|
|
||
| formatId | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| isbn | VARCHAR | 15 | √ | NULL |
|
|
||
| upc | VARCHAR | 15 | √ | NULL |
|
|
||
| issn | VARCHAR | 8 | √ | NULL |
|
|
||
| comments | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| hasExistingRecord | TINYINT | 3 | √ | NULL |
|
|
||
| lastCheckForExistingRecord | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| existingRecordUrl | TINYTEXT | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| dateFirstRequested | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| dateLastRequested | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| materials_request_title_s_pk | Primary key | Asc | id |
| PRIMARY | Must be unique | Asc | id |
