Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| processFormatCategories | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||
| formatCategoriesToSkip | TINYTEXT | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| processFormats | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||
| formatsToSkip | TINYTEXT | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| processPluralFormats | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||
| pluralFormatsToSkip | TINYTEXT | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| processAudiences | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||
| audiencesToSkip | TINYTEXT | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| processPluralAudiences | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||
| pluralAudiencesToSkip | TINYTEXT | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| processFictionNonFiction | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||
| processNew | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||
| processAvailable | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
||
| triggerSeriesSearch | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| search_interpreter_settings_s_pk | Primary key | Asc | id |
| PRIMARY | Must be unique | Asc | id |
